Сечовидільна система
Конспект
Ниркове тільце і фільтраційний бар'єр
Ниркове тільце складається з судинного клубочка (фенестровані капіляри) і двошарової капсули Шумлянського — Боумена.
| Частина | Будова |
|---|---|
| Парієтальний листок капсули | одношаровий плоский епітелій |
| Вісцеральний листок | подоцити — відростчасті (дендритоподібні) епітеліальні клітини |
| Мезангіальні клітини | відростчасті, з багатьма філаментами, між капілярами клубочка |
Фільтраційний бар'єр (від крові до сечі):
- Фенестрований ендотелій капілярів.
- Тришарова базальна мембрана. Її середній електронно-щільний шар має сітчасту будову. Саме вона головна перешкода для формених елементів і великих білків.
- Щілинні діафрагми між ніжками подоцитів.
Канальці нефрона
| Сегмент | Епітелій | Функція |
|---|---|---|
| Проксимальний звивистий каналець | одношаровий кубічний облямівчастий (щіточкова облямівка з мікроворсинок), оксифільна цитоплазма, базальна посмугованість (мітохондрії між складками мембрани) | реабсорбція глюкози, амінокислот, білків; при синдромі Фанконі уражений саме він |
| Тонкий каналець петлі Генле | плоский | реабсорбція води |
| Дистальний каналець | кубічний, без облямівки | реабсорбція Na⁺ |
| Збірні трубочки | кубічний, світлі і темні клітини | реабсорбція води під дією АДГ |
Юкстагломерулярний апарат
Юкстагломерулярний апарат регулює тиск і фільтрацію. Він складається з:
| Компонент | Де і яка будова | Функція |
|---|---|---|
| Юкстагломерулярні клітини | під ендотелієм приносної (і виносної) артеріоли; великі клітини з секреторними гранулами | ренін → підвищення тиску |
| Щільна пляма | частина дистального канальця між приносною і виносною артеріолами; клітини з ущільненими ядрами, дуже тонка базальна мембрана без складок | відчуває концентрацію Na⁺ у сечі |
| Юкставаскулярні клітини (Гурмагтига) | між артеріолами | можуть продукувати ренін |
Сечовивідні шляхи
Чашечки, миски, сечовід і сечовий міхур вистелені перехідним епітелієм.
Сечовід — трубчастий орган з поздовжніми складками слизової. М'язова оболонка має два шари у верхній половині і три — у нижній.
Тригери
15 тригерівФормулювання з умов задач, які одразу вказують на правильну відповідь.
Перейдіть у додаток, щоб дізнатися більшеПастки
9 пастокТипові помилки й підступні варіанти відповідей з цієї теми.
Перейдіть у додаток, щоб дізнатися більше